Custom Query (8 matches)
Ticket | Summary | Keywords | Status | Owner | Type | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
#475 | Кеширане начални салда за AvgPrice4 | UCS | accepted | pgbr | подобрение | major |
#354 | В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС | UCS | new | alk | подобрение | minor |
#919 | POS: Доработки | UCS | new | wqw | подобрение | minor |
#951 | Dreem WebDocs | UCS | new | wqw | подобрение | minor |
#965 | Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма | UCS | new | wqw | подобрение | minor |
#1202 | Колони от потребителски дименсии | UCS | testing | wqw | подобрение | minor |
#246 | Прилагане на съответствия на номенклатури | UCS | accepted | wqw | задача | trivial |
#845 | Центрове на себестойност и финансова структура | UCS | testing | plamen | подобрение | trivial |
Note: See TracQuery
for help on using queries.